JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Система ESS Deye BOS-B 100 кВт/215 кВт*ч
Состав комплекта | Інвертор + BMS + MPPT Модуль + STS Модуль + 15 Модулів АКБ |
---|---|
Модель | SUN-100K-PCSL01HP3 (Інвертор); BOS-B-Pack14.3 (Модуль АКБ) |
Бренд | Deye |
Страна производитель | Китай |
Емкость (кВт⋅г) | 215 (15*14.3) |
Емкость, Ач | 280 |
Мощность, кВт | 100 |
Габариты, мм | 2150*800*1136 |
Вес, кг | 2340 |
Гарантия, мес | 120 (Шкаф АКБ); 60 (Инвертор) |
Тип инвертора | Гибридный |
Количество фаз | 3 |
HV/LV | Высоковольтный |
КПД, % | 98.5 |
Интерфейсы | WIFI, RS485, CAN, Meter |
Диапазон входного напряжения, В | 630-1000 |
Диапазон напряжения MPPT | 150-850 В |
Максимальное напряжение MPPT, В | 1000 |
Входной ток, А | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Максимальный ток MPPT, А | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
Номинальное входное напряжение, В | 220/380; 230/400 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 100000 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 110000 |
Выходной ток, А | 151.6 |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Форма синусоиды | Правильная |
Частота, Гц | 50/60 Гц |
Форма синусоиды (от АКБ) | Правильная |
Габаритные размеры | 894*527*294 мм |
Вес инвертора, кг | 80 |
Рабочий диапазон температуры, °C | -40~+60 |
Влажность, % | 5-95 |
Степень защиты | IP65 |
Метод охлаждения | Розумне |
Производитель АКБ | Deye |
Модель АКБ | BOS-B-Pack14.3 |
Страна-производитель АКБ | Китай |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
LV/HV АКБ | Високовольтный |
Ёмкость АКБ, кВт/ч | 14.3 |
Ёмкость АКБ, А/ч | 280 |
Мощность АКБ, кВт | 8.6 |
Количество циклов заряда/разряда АКБ | 6000 |
Напряжение АКБ, В | 51.2 |
Ток заряда АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Ток разряда АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Рабочая температура АКБ, °C | 0~+55 (Зарядка) -20~+55 (Разрядка) |
Габариты АКБ, мм | 167.2*788.6*526 |
Вес АКБ, кг | 122 |
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы
- Доставка и оплата
ESS BOS-B — высокопроизводительное и масштабируемое решение для накопления энергии в коммерческих и промышленных системах от 100 кВт до 2,5 МВт. Благодаря литий-железофосфатной (LFP) технологии, интеллектуальному управлению энергопотреблением и прочной конструкции BOS-B идеально подходит для резервного питания, снижения пиковых нагрузок и оптимизации затрат.
Основные преимущества:
-
Большая ёмкость: 215 кВт·ч на кластер; поддержка до 16 стоек на PCS и до 3,44 МВт·ч в системе
-
Модульная архитектура: бесшовное масштабирование под любые C&I-требования
-
Долговечность: более 6000 циклов при DoD 90 % и 10-летняя гарантия
Передовые аккумуляторные технологии:
-
LiFePO₄ (LFP): исключительная безопасность, термическая стабильность и долгий срок службы
-
Интеллектуальный BMS: балансировка ячеек, контроль температуры, оптимизация циклов
Интеллектуальное управление:
-
Интеграция с облачной платформой Deye для мониторинга в режиме реального времени
-
Динамические стратегии заряд/разряд, режим нулевого экспорта для экономии средств
Надёжность и защита:
-
Корпус IP20: безопасная установка в помещениях
-
Аварийная индикация и встроенная диагностика по ЖК-дисплею
-
Диапазон работы: −20 °C…+55 °C
Простая установка и обслуживание:
-
Компактный rack-модуль (2150×1136×800 мм)
-
Сенсорный экран, Bluetooth и USB для оперативного управления
Резервное питание и сглаживание пиков:
-
До 32 часов резервирования при 16 стойках на PCS
-
Пиковые токи до 168 А для критически важных нагрузок
Применение:
-
Коммерция и промышленность: сглаживание пиков, стабилизация сети
-
Критическая инфраструктура: расширенное резервирование
-
Интеграция с ВИЭ: оптимизация потребления солнечной/гибридной энергии
Цена по запросу | По запросу |
---|---|
Пользовательский статус | В дороге |
Состав комплекта | Інвертор + BMS + MPPT Модуль + STS Модуль + 15 Модулів АКБ |
---|---|
Модель | SUN-100K-PCSL01HP3 (Інвертор); BOS-B-Pack14.3 (Модуль АКБ) |
Бренд | Deye |
Страна производитель | Китай |
Емкость (кВт⋅г) | 215 (15*14.3) |
Емкость, Ач | 280 |
Мощность, кВт | 100 |
Габариты, мм | 2150*800*1136 |
Вес, кг | 2340 |
Гарантия, мес | 120 (Шкаф АКБ); 60 (Инвертор) |
Тип инвертора | Гибридный |
---|---|
Количество фаз | 3 |
HV/LV | Высоковольтный |
КПД, % | 98.5 |
Интерфейсы | WIFI, RS485, CAN, Meter |
Диапазон входного напряжения, В | 630-1000 |
---|---|
Диапазон напряжения MPPT | 150-850 В |
Максимальное напряжение MPPT, В | 1000 |
Входной ток, А | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Максимальный ток MPPT, А | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
Номинальное входное напряжение, В | 220/380; 230/400 |
---|
Номинальная выходная мощность, Вт | 100000 |
---|---|
Максимальная выходная мощность, Вт | 110000 |
Выходной ток, А | 151.6 |
Выходное напряжение, В | 230/400 |
Форма синусоиды | Правильная |
Частота, Гц | 50/60 Гц |
Форма синусоиды (от АКБ) | Правильная |
---|
Габаритные размеры | 894*527*294 мм |
---|---|
Вес инвертора, кг | 80 |
Рабочий диапазон температуры, °C | -40~+60 |
Влажность, % | 5-95 |
Степень защиты | IP65 |
Метод охлаждения | Розумне |
Производитель АКБ | Deye |
---|---|
Модель АКБ | BOS-B-Pack14.3 |
Страна-производитель АКБ | Китай |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
LV/HV АКБ | Високовольтный |
Ёмкость АКБ, кВт/ч | 14.3 |
Ёмкость АКБ, А/ч | 280 |
Мощность АКБ, кВт | 8.6 |
Количество циклов заряда/разряда АКБ | 6000 |
Напряжение АКБ, В | 51.2 |
Ток заряда АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Ток разряда АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Рабочая температура АКБ, °C | 0~+55 (Зарядка) -20~+55 (Разрядка) |
Габариты АКБ, мм | 167.2*788.6*526 |
Вес АКБ, кг | 122 |
-
Как оформить заказ
Вы можете оформить заказ на сайте 24/7
Заказы, оформленные в выходные и праздничные дни, обрабатываются в ближайший рабочий день. Покупка товаров, заказанных после 18:00, оформляется на следующий рабочий день.
-
Как оплатить заказ
Безналичный расчет
Оплата осуществляется безналичным расчетом на счет юридического лица. Для этого при оформлении заказа нужно выбрать безналичный расчет.
После подтверждения вашего заказа менеджер сформирует счет и отправит его вам на электронную почту.
-
Доставка
Самовывоз из нашего магазина
Доставка в отделение "Новая почта"
Курьер Новой Почты по вашему адресу
Доставка в отделение «Укрпочты»