JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Солнечная панель Ja Solar JAM72D40-590/MB
| Вес, кг | 31.8 |
|---|---|
| Бренд | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | 2278х1134х30 мм |
| Сфера использования | Для квартиры, Для дома |
| Мощность, кВт | 590 |
| Степень защиты | IP68 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.28 |
| Рама | Алюминий, Silver frame |
| Тип ячеек фотомодуля | Монокристалл |
| Технология производства | Bifacial, N-Type |
| Напряжение при максимальной мощности | 44.43 B |
| Напряжение холостого хода | 56.2 |
| Максимальное допустимое напряжение в системе, В | 1500 |
| Ток короткого замыкания | 13.94 А |
| Температурный коэффициент мощности, %/°C | -0.29 |
| Температурный коэффициент напряжения, %/°C | -0.25 |
| Температурный коэффициент тока, %/°C | 0.046 |
| КПД фотомодуля, % | 22.8 |
| Рабочая температура, °C | -40~+85 |
| Количество фотоэлементов, шт. | 144 [6x24] |
| Тип упаковки | Палета |
| Количество панелей на поддоне | 36 |
| Гарантийный срок на мощность 80%, лет | 15 |
| Гарантийный срок на материалы и технологии, лет | 6 |
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы 2
- Доставка и оплата
Солнечная панель JA Solar JAM72D40-590/MB 590 Вт Bifacial, N-type
JA Solar JAM72D40-590/MB – это двусторонняя монокристаллическая солнечная панель мощностью 590 Вт, созданная по технологии DeepBlue 4.0. Производитель – компания JA Solar (Tier 1), один из лидеров мирового рынка фотоэлектрических модулей.
Панель выполнена на базе ячеек N-типа с применением технологий Half-Cell и MBB (Multi-busbar), обеспечивающих КПД до 22.8% и высокую производительность даже при низком уровне освещённости. Благодаря двустороннему дизайну (стекло-стекло), модуль способен генерировать до 30% дополнительной энергии за счёт отраженного света.
Рекомендована для установки на плоские кровли и в наземные солнечные станции. Панель содержит 144 ячейки, имеет степень защиты IP68, кабель 1.2 м с разъёмами MC4.
Технические характеристики:
-
Номинальная мощность: 590 Вт
-
Тип ячеек: Монокристаллические N-типа
-
Напряжение (Vmp): 44.43 В
-
Ток (Imp): 13.28 А
-
Напряжение холостого хода: до 58.5 В
-
КПД: до 22.8%
-
Размер: 2278×1134×30 мм
-
Вес: 31.8 кг
-
Гарантия: не менее 90% мощности через 25 лет
| Вес, кг | 31.8 |
|---|---|
| Бренд | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | 2278х1134х30 мм |
| Сфера использования | Для квартиры, Для дома |
| Мощность, кВт | 590 |
| Степень защиты | IP68 |
| Ток при максимальной мощности, А | 13.28 |
| Рама | Алюминий, Silver frame |
| Тип ячеек фотомодуля | Монокристалл |
| Технология производства | Bifacial, N-Type |
| Напряжение при максимальной мощности | 44.43 B |
| Напряжение холостого хода | 56.2 |
| Максимальное допустимое напряжение в системе, В | 1500 |
| Ток короткого замыкания | 13.94 А |
| Температурный коэффициент мощности, %/°C | -0.29 |
| Температурный коэффициент напряжения, %/°C | -0.25 |
| Температурный коэффициент тока, %/°C | 0.046 |
| КПД фотомодуля, % | 22.8 |
| Рабочая температура, °C | -40~+85 |
| Количество фотоэлементов, шт. | 144 [6x24] |
| Тип упаковки | Палета |
| Количество панелей на поддоне | 36 |
| Гарантийный срок на мощность 80%, лет | 15 |
| Гарантийный срок на материалы и технологии, лет | 6 |
-
Как оформить заказ

Вы можете оформить заказ на сайте 24/7
Заказы, оформленные в выходные и праздничные дни, обрабатываются в ближайший рабочий день. Покупка товаров, заказанных после 18:00, оформляется на следующий рабочий день.
-
Как оплатить заказ
Безналичный расчет

Оплата осуществляется безналичным расчетом на счет юридического лица. Для этого при оформлении заказа нужно выбрать безналичный расчет.
После подтверждения вашего заказа менеджер сформирует счет и отправит его вам на электронную почту.
-
Доставка

Самовывоз из нашего магазина

Доставка в отделение "Новая почта"

Курьер Новой Почты по вашему адресу

Доставка в отделение «Укрпочты»


