JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Система ESS Deye BOS-B 100 KW/215 KWH
Склад комплекту | Інвертор + BMS + MPPT Модуль + STS Модуль + 15 Модулів АКБ |
---|---|
Модель | SUN-100K-PCSL01HP3 (Інвертор); BOS-B-Pack14.3 (Модуль АКБ) |
Бренд | Deye |
Країна виробник | Китай |
Ємність (кВт⋅г) | 215 (15*14.3) |
Ємність, Ah | 280 |
Потужність, кВт | 100 |
Габарити, мм | 2150*800*1136 |
Вага, кг | 2340 |
Гарантія, міс | 60 (120 для АКБ) |
Тип інвертора | Гібридний |
Кількість фаз | 3 |
HV/LV | Високовольтний |
ККД, % | 98.5 |
Інтерфейси | WIFI, RS485, CAN, Meter |
Діапазон вхідної напруги, В | 630-1000 |
Діапазон напруги MPPT | 150-850 В |
Максимальна напруга MPPT, В | 1000 |
Вхідний струм, А | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Максимальний струм MPPT, А | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
Номінальна вхідна напруга, В | 220/380; 230/400 |
Номінальна вихідна потужність, Вт | 100000 |
Максимальна вихідна потужність, Вт | 110000 |
Вихідний струм, А | 151.6 |
Вихідна напруга, В | 230/400 |
Форма синусоїди | Правильна |
Частота, Гц | 50/60 Гц |
Габаритні розміри | 894*527*294 мм |
Вага інвертора, кг | 80 |
Робочий діапазон температури, °C | -40~+60 |
Вологість, % | 5-95 |
Ступінь захисту | IP65 |
Метод охолодження | Розумне |
Виробник АКБ | Deye |
Модель АКБ | BOS-B-Pack14.3 |
Країна-виробник АКБ | Китай |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
LV/HV АКБ | Високовольтний |
Ємність АКБ, кВт/год | 14.3 |
Ємність АКБ, А/год | 280 |
Потужність АКБ, кВт | 8.6 |
Кількість циклів заряду/розряду АКБ | 6000 |
Напруга АКБ, В | 51.2 |
Струм заряду АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Струм розряду АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Робоча температура АКБ, °C | 0~+55 (Зарядка) -20~+55 (Розрядка) |
Габарити АКБ, мм | 167.2*788.6*526 |
Вага АКБ, кг | 122 |
- Все про товар
- Характеристики
- Відгуки
- Доставка і оплата
ESS BOS-B — високопродуктивне та масштабоване рішення для зберігання енергії в комерційних і промислових системах від 100 кВт до 2,5 МВт. Завдяки літій-залізофосфатній (LiFePO₄) технології, інтелектуальному енергоменеджменту та міцній конструкції, BOS-B ідеально підходить для резервного живлення, згладжування пікових навантажень і оптимізації витрат.
Модель: SUN-100K-PCSL01HP3 (Інвертор); BOS-B-PDU-2 (BMS); SUN-MPPT-L01-EU-AM8 (MPPT Модуль); SUN-STS500L (STS Модуль); BOS-B-Pack14.3 (Модуль АКБ)
Основні переваги:
-
Велика ємність: кожен кластер зберігає 215 кВт·год; підтримка до 16 стійок на PCS і до 3,44 МВт·год у системі
-
Модульна архітектура: безшовне масштабування для виконання будь-яких C&I-завдань
-
Довговічність: понад 6000 циклів при DoD 90 % та 10-річна гарантія
Передові акумуляторні технології:
-
LiFePO₄ (LFP): виняткова безпека, термічна стабільність і тривалий ресурс
-
Інтелектуальний BMS: балансування елементів, контроль температури та оптимізація циклів
Інтелектуальне управління:
-
Інтеграція з хмарною платформою Deye для моніторингу в реальному часі
-
Динамічні стратегії заряд/розряд, режим нульового експорту для мінімізації витрат
Надійність і захист:
-
Корпус IP20: безпечне встановлення всередині приміщень
-
Аварійна індикація та вбудована діагностика через РК-дисплей
-
Робочий діапазон: −20 °C…+55 °C
Просте встановлення та обслуговування:
-
Компактний rack-модуль (2150×1136×800 мм)
-
Сенсорний екран, Bluetooth та USB для швидкого налаштування
Резервне живлення та згладжування піків:
-
До 32 годин резерву з 16 стійками на PCS
-
Пікові струми до 168 А для критичних навантажень
Застосування:
-
Комерція та промисловість: згладжування піків, стабілізація мережі
-
Критична інфраструктура: розширене резервування
-
Інтеграція з ВДЕ: оптимізація споживання сонячної/гібридної енергії
Ціна за запитом | За запитом |
---|---|
Спеціальний статус | В дорозі |
Склад комплекту | Інвертор + BMS + MPPT Модуль + STS Модуль + 15 Модулів АКБ |
---|---|
Модель | SUN-100K-PCSL01HP3 (Інвертор); BOS-B-Pack14.3 (Модуль АКБ) |
Бренд | Deye |
Країна виробник | Китай |
Ємність (кВт⋅г) | 215 (15*14.3) |
Ємність, Ah | 280 |
Потужність, кВт | 100 |
Габарити, мм | 2150*800*1136 |
Вага, кг | 2340 |
Гарантія, міс | 60 (120 для АКБ) |
Тип інвертора | Гібридний |
---|---|
Кількість фаз | 3 |
HV/LV | Високовольтний |
ККД, % | 98.5 |
Інтерфейси | WIFI, RS485, CAN, Meter |
Діапазон вхідної напруги, В | 630-1000 |
---|---|
Діапазон напруги MPPT | 150-850 В |
Максимальна напруга MPPT, В | 1000 |
Вхідний струм, А | 40+40+40+40+40+40+40+40 |
Максимальний струм MPPT, А | 60+60+60+60+60+60+60+60 |
Номінальна вхідна напруга, В | 220/380; 230/400 |
---|
Номінальна вихідна потужність, Вт | 100000 |
---|---|
Максимальна вихідна потужність, Вт | 110000 |
Вихідний струм, А | 151.6 |
Вихідна напруга, В | 230/400 |
Форма синусоїди | Правильна |
Частота, Гц | 50/60 Гц |
Габаритні розміри | 894*527*294 мм |
---|---|
Вага інвертора, кг | 80 |
Робочий діапазон температури, °C | -40~+60 |
Вологість, % | 5-95 |
Ступінь захисту | IP65 |
Метод охолодження | Розумне |
Виробник АКБ | Deye |
---|---|
Модель АКБ | BOS-B-Pack14.3 |
Країна-виробник АКБ | Китай |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
LV/HV АКБ | Високовольтний |
Ємність АКБ, кВт/год | 14.3 |
Ємність АКБ, А/год | 280 |
Потужність АКБ, кВт | 8.6 |
Кількість циклів заряду/розряду АКБ | 6000 |
Напруга АКБ, В | 51.2 |
Струм заряду АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Струм розряду АКБ, А | 168 (Рекомендовано 140) |
Робоча температура АКБ, °C | 0~+55 (Зарядка) -20~+55 (Розрядка) |
Габарити АКБ, мм | 167.2*788.6*526 |
Вага АКБ, кг | 122 |
-
Як оформити замовлення
Ви можете оформити замовлення на сайті 24/7
Замовлення, оформлені у вихідні та святкові дні, обробляються в найближчий робочий день. Покупка товарів, замовлених після 18:00, оформляється на наступний робочий день.
-
Як оплатити замовлення
Безготівковий розрахунок
Оплата здійснюється безготівковим розрахунком на рахунок юридичної особи. Для цього при оформленні замовлення потрібно обрати оплату безготівковим розрахунком.
Після підтвердження вашого замовлення менеджер сформує рахунок та надішле його вам на електронну пошту.
-
Доставка
Самовивіз з нашого магазину
Доставка у вiддiлення "Нова пошта"
Кур'єр НП за вашою адресою
Відділення «Укрпошти»